UL-palonkestävät muoviset optiset kuidut
Laadukkaat palonestokaapelit on suunniteltu käytettäväksi palotilanteissa, joissa liekkien leviämistä kaapelireitillä on hidastettava. Suhteellisen alhaisten kustannusten vuoksi palonestokaapeleita käytetään laajalti palontorjuntakaapeleina.
Tuotteen esittely
Tuotteen kuvaus

| Tuote | Yksikkö | Erittely | Testausmenetelmä | |
Rakenteellinen parametrit | Ytimen halkaisija | m | 980±60 | YD/T 1258.{1}} YD/T1447-2006 GB/T12357.{1}} |
| Verhouksen halkaisija | um | 1000±60 | ||
| Numeerinen aukko | NA | 0.5±0.15 | ||
Takin ulkohalkaisija | mm | 2.20±0.07 | ||
| Likimääräinen paino | gm | 5.2 | ||
| Optiset ominaisuudet | Vaihteiston menetys (at 650nm) | dB/km | Pienempi tai yhtä suuri kuin 160 | YD/T 1258.{1}} YD/T1447-2006 GB/T12357.{1}} |
Mekaaninen Ominaisuudet | Toistuva Bendng Kestävyys | dB | Häviön lisäys Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.2dB | |
| Vetolujuus | N | 260 | ||
| Twisting Endurance | dB | Häviön lisäys Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.2dB | ||
| Iskunkesto | dB | Häviön lisäys Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.2dB | ||
| Palonsuoja Esitys | Palonsuojaluokitus | VW-1 | UL758(E56012) | |
| Vakio | UL758,ROHS,REACHSGS,YD/T1258.6-2006,YD/T1447—2006,GB/T12357.4-2004 | |||


Tuotteiden malli
| TX muovikuitukaapelin tekniset tiedot | ||||||||
| Määrä | Malli | Ydin halkaisija (mm) | Ulompi halkaisija (mm) | Vaimennus (dB/km) | Takin materiaali | Metriä/rulla | Lämpötila (C) | huomautukset |
| 1 | TX-CC1000-1KÄYTTÄJÄ | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 240 | E (musta+keltainen) | 2500 | 55~85 | Yksittäinen hoito |
| 2 | TX-CC1000-1BG | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (musta+vihreä) | 2500 | 55~85 | Singfe ydin |
| 3 | TX-CC1000-1BR | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (musta+punainen) | 2500 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 4 | TX-CC1000-1Y | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (keltainen) | 2500 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 5 | TX-CC1000-1G | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (vihreä) | 2500 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 6 | TX-CC1000-1R | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (punainen) | 2500 | 55-85 | Yksiytiminen |
| 7 | TX-CC0500-1 | 0,5 mm x 1 | 1.0mm±0.15 | <280 | PE | 1500/5000 | 55~70 | Yksi kor |
| 8 | TX-CC0500-1C | 0,5 mm × 1 | 1.0mm±0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 9 | TX-CC0500-1C/125 | 0,5 mm × 1 | .25mm±0.15 | <250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Yksittäinen hoito |
| 10 | TX-CC0750-1C | 0,75 mm x 1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | PE | 2500 | 55-85 | Yksiytiminen |
| 11 | TX-CC1000-1B/1.25 | 10 mm x 1 | 1,25 mm±0.15 | <200 | PE | 1500/5000 | 55-85 | Singien hoito |
| 12 | TX-CC1000-1 | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 13 | TX-CC1000-18 | 1.0mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 14 | TX-CC1000-1A | 1.{1}}mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 160 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Yksiytiminen |
| 15 | TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm x 1 | 3.0mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 700 | 55-85 | Singfe ydin |
| 16 | TX-CC2000-1/3.8 | 2.{1}}mmx1 | 3,8 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 350 | -55~85 | Yksiytiminen |
| 17 | TX-CC3000-1/4.5 | 3.{1}}mm × 1 | 4,5 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 150 | 55~85 | Single kahvila |
| 18 | TX-CC3000-1/5.0 | 3.{1}}mmx1 | 5.0mm±0.1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 | Yksittäinen hoito |
Tuotteet Advanadge
1. Kylmä valonlähde, ei-ultravioletti, ilman arvokkaan kiihdytystä.
2. Valon ja sähkön erottaminen, turvallinen ja luotettava käyttö syttyvissä ja räjähdysalttiissa olosuhteissa.
3. Pienitehoinen, energiansäästö ja ympäristönsuojelu.
4. Joustava voimansiirto, jota käytetään muovisissa valokuituvaloissa ja POFdecoration-projekteissa, voi tuottaa hurjan ja unenomaisen vaikutuksen
5. Optinen kuitunäyttö, jossa on alhainen vaimennus ja korkea kirkkaus, täysi värintoisto, selkeä näkyvyys, pieni teho, helppo kierrätys ja pitkä käyttöikä jne.
Paras palonkestävä suorituskyky



Tuotteet Sovellus
1. Digitaalinen kuvantamisjärjestelmä: toslink
2. Teollisuussarja: Avago
3. Teollisuusanturi
4. Yhteys: Kotiverkko. Lyhyt etäisyys (100 metrin päässä)
5. Valon koristelu
6. Auton ohjausjärjestelmä: MOST
Yrityksemme
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd. on ammattimainen korkean teknologian muovisten optisten kaapelien valmistaja, joka on erikoistunut tutkimukseen ja kehitykseen. Pääkonttori sijaitsee kuuluisassa historiallisessa kaupungissa - Zhenjiang Jiangsun maakunnassa Kiinassa. Tuotteemme ovat johtavassa asemassa tiedonsiirron, teollisuuden ohjauksen, tehonsäädön, teollisuusautomaation ja autoälyn jne. POF-sovellusalueilla. Kehitysprosessissa läpäisimme ISO9001-, REACH- ja SGS-ammattisertifikaatit. .

FAQ
1. Onko kuituoptinen lämmönkestävä?
Perinteinen optinen kuitu ei ole lämmönkestävä, yleensä käyttölämpötila on alle 80 astetta, joten se ei sovellu käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa.
2.Voiko valokuitukaapeli syttyä tuleen?
Koska valokaapeli ei kuljeta sähköä, emme ole huolissamme sähköiskuista. Samoin emme ole huolissamme tulipalosta, koska valokuitukaapeli ei ole lämmön tai palamisen lähde.
3. Mitä muovi tekee optisille kuiduille?
Muovinen optinen kuitu (POF) tai polymeerinen optinen kuitu on optinen kuitu, joka on valmistettu polymeeristä. Lasikuitujen tapaan POF lähettää valoa (valaistusta tai dataa varten) kuidun ytimen läpi.
Ota meihin yhteyttä
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Yhteyshenkilö: Jojo (myyntiosasto)
Email: yy@txpof.com Mobile/Wechat: +86 19505282862
Suositut Tagit: ul palonkestävät muoviset optiset kuidut, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, mukautettu, tukkumyynti, hinta, halpa, varastossa, ilmainen näyte
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










